数字化器人智能工厂及年产100万件汽车零部件、年装配5万台机项目(宁波天阁)场平工程等六个项目设计单位中标公示
浏览:
时间:2021-04-28
分类:中标公示
名称: | 数字化智能工厂及年产100万件汽车零部件、年装配5万台机器人项目(宁波天阁)场平工程 | 标段名称: | / |
发布开始时间: | 2021-04-26 00:00:00 | 发布结束时间: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告标题: | 数字化智能工厂及年产100万件汽车零部件、年装配5万台机器人项目(宁波天阁)场平工程设计中标公示 | 中标人名称: | 四川三合工程设计有限公司 |
招标控制价(元): | 工程财评审定金额2.00% | 中标价: | 工程财评审定金额1.58% |
项目名称: | 高纯电子化学试剂生产项目(金山试剂)场平工程 | 标段名称: | / |
发布开始时间: | 2021-04-26 00:00:00 | 发布结束时间: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告标题: | 高纯电子化学试剂生产项目(金山试剂)场平工程设计中标公示 | 中标人名称: | 四川三合工程设计有限公司 |
招标控制价(元): | 工程财评审定金额2.00% | 中标价: | 工程财评审定金额1.58% |
项目名称: | 遂宁纵港智造城项目(上海纵港)场平工程 | 标段名称: | / |
发布开始时间: | 2021-04-26 00:00:00 | 发布结束时间: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告标题: | 遂宁纵港智造城项目(上海纵港)场平工程设计中标公示 | 中标人名称: | 四川三合工程设计有限公司 |
招标控制价(元): | 工程财评审定金额2.00% | 中标价: | 工程财评审定金额1.58% |
项目名称: | USP新型高分子复合材料研发生产基地项目(四川天孜路)场平工程 | 标段名称: | / |
发布开始时间: | 2021-04-26 00:00:00 | 发布结束时间: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告标题: | USP新型高分子复合材料研发生产基地项目(四川天孜路)场平工程设计中标公示 | 中标人名称: | 四川三合工程设计有限公司 |
招标控制价(元): | 工程财评审定金额2.00% | 中标价: | 工程财评审定金额1.58% |
项目名称: | 宣和二期场平工程 | 标段名称: | / |
发布开始时间: | 2021-04-26 00:00:00 | 发布结束时间: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告标题: | 宣和二期场平工程设计中标公示 | 中标人名称: | 四川三合工程设计有限公司 |
招标控制价(元): | 工程财评审定金额2.00% | 中标价: | 工程财评审定金额1.58% |
项目名称: | 年产10万辆电动三轮摩托车生产项目(虹尊方圆)场平工程 | 标段名称: | / |
发布开始时间: | 2021-04-26 00:00:00 | 发布结束时间: | 2021-04-29 23:59:00 |
公告标题: | 年产10万辆电动三轮摩托车生产项目(虹尊方圆)场平工程设计中标公示 | 中标人名称: | 四川三合工程设计有限公司 |
招标控制价(元): | 工程财评审定金额2.00% | 中标价: | 工程财评审定金额1.58% |
设计中标通知书